2010年から開発が始まり現在まで生き残ってる、スマフォ内線システムはMOTだけです。ずっと当社ラピッドテレコムではお客様への提供でスマートフォン内線システムに関わってきたので、よく知っております。…

出典:メーカー オフィス24のWEBサイトより
…
当時不評だった点は今は解消されていますし、細かな機能を使い倒す方向性であれば、こんなに素晴らしく、応用の利く商品はありません!ただし、その為には、販売側にノウハウが無いと提供できません。
ラピッドテレコムには、それがあります。メーカ直販より、高い提案力を目指しています。
…
…
|客観的な比較表を提供します。
広告表示上、有利になるような比較表が横行しております。
ラピッドテレコムでは、MOT/PBXとMOT/TEL、お客様目線で比較した情報を提供致します。
MOT/TELに、回線収容タイプと回線不要タイプなる、比較がありますが事態を解りずらくしてるので開設致します。
MOT/PBX | MOT/TEL(回線収容タイプ) | MOT/TEL(回線不要タイプ) | |
---|---|---|---|
導入方法 | リース・購入・割賦 | 月額サービス | 月額サービス |
機器設置 | 必須 | 必須 | 不要 |
既存PBXとの連動 | ◯ | ◯ | × |
利用番号 | 市外局番・0120 | 市外局番・0120 | 050・0120 |
ISDN収容 | ◯ | 〇 ※プランによる | × |
マルチライン | ◯ | 〇 ※プランによる | × |
固定IP | 必須 | 必須 | 不要 |
保守 | 別途 | 込み | 込み |
MOT/Cloud | 別途 | 込み(20ID) | 込み(20ID) |
最短利用期間 | リースの場合5年から7年 | 1ケ月 | 1ケ月 |
内線追加 | 都度ご連絡 | お客様ご自身で可能※1 | お客様ご自身で可能※1 |
接続機器差異 | |||
複合機接続 | ◯ | ◯ | × |
ドアフォン接続 | ◯ | ◯ | × |
IPカメラ | ◯ | ◯ | × |
機能差異 | |||
インターネットFAX | ◯ | ◯ | ◯※2 |
自動音声案内(IVR) | ◯ | ◯ | △※3 |
顧客情報表示(CTI) | ◯ | ◯ | ◯ |
着信音鳴らし分け | ◯ | ◯ | △※4 |
|お問い合わせ
まずはお気軽にご相談ください。
<電話 0800-170-5555 (通話料無料)>
…
|MOT/PBXについてもっと詳しく
…
|関連情報
ラピッドでIP-PBXを導入するメリット | 未使用IP電話機 無料 ただ 0円 提供 |
IP-PBXとは?できる事? | IP-PBXのタイプ クラウドかオフィス設置型か |
スマートフォンの活用 | タブレットも内線端末にできる |
BCP対策にIP-PBX活用 | レガシー連携 (既存ビジネスホンを活かす) |
固定電話は決まった物限定から何でも可に | CTI CRM 対応 |
自動通話録音(全通話) |