例えば3桁特番の110番など、発信できない番号があります。
…
■アクセス番号と接続可否
|【1XY】番号
○可 ×否 ■計画あり
| 電話番号 | サービス名等 | 可否 | 
| 100 | 100 番通話 | × | 
| 104 | 番号案内 | × | 
| 106 | コレクトコール(コミュニケータ扱い) | × | 
| 108 | 自動コレクトコール | × | 
| 110 | 警察(緊急呼) | × | 
| 113 | 故障受付 | × | 
| 114 | お話し中調べ | × | 
| 115 | 電報受付 | ■ | 
| 116 | 営業受付 | × | 
| 117 | 時報 | ■ | 
| 118 | 海上保安(緊急呼) | × | 
| 119 | 消防(緊急呼) | × | 
| 121 | クレジット通話サービス | × | 
| 125 | でんわ会議 | ■ | 
| 134 | ダイヤル Q2 パスワード | × | 
| 135 | 特定番号通知機能 | × | 
| 136 | ナンバーアナウンス | × | 
| 141 | でんわばん、2重番号サービス | × | 
| 142 | ボイスワープ | × | 
| 144 | 迷惑電話おことわりサービス | × | 
| 145 | キャッチホンⅡ | × | 
| 146 | キャッチホンⅡ | × | 
| 147 | ボイスワープセレクト、なりわけサービス | × | 
| 148 | ナンバー・リクエスト | × | 
| 149 | DDX-TP | × | 
| 151 | ナンバーズネット | × | 
| 152 | ナンバーズネット | × | 
| 159 | 空いたらお知らせ | × | 
| 161 | ファクシミリ通信網 | × | 
| 162 | ファクシミリ通信網 | × | 
| 163 | DDX-TP | × | 
| 164 | DDX-TP | × | 
| 165 | メール送受信 | × | 
| 166 | ビデオテックス接続 | × | 
| 167 | DDX-TP | × | 
| 169 | DDX-TP | × | 
| 171 | 171 災害時伝言ダイヤル | × | 
| 177 | 天気予報 | 市外局番+○※ | 
| 184 | 発信者番号非通知 | ○ | 
| 186 | 発信者番号通知 | ○ | 
※ エリア【area】の外線発信は 6 桁以上のダイヤリングが必要です。そのため、上記 3 桁の番号へ発信する際は、必ず市外局番を追加してください。(例:052-177)
※東京 03 番号など、市外局番を追加しても 6 桁に満たない場合は、さらに 186 を追加して発信してください。(186-03-177)
…
|【0AB0】番号
| 電話番号 | サービス名等 | 可否 | 
| 0120 | フリーアクセス/フリーダイヤル 等 | ○ | 
| 0170 | 伝言ダイヤル | × | 
| 0180 | テレゴング/テレドーム/データドーム | × | 
| 0190 | エンジェルライン/あんないジョーズ | × | 
| 0570 | ナビアクセス/AP ナビ/ナビダイヤル | ■ | 
| 0800 | フリーアクセス | ○ | 
| 0910 | 公専接続 | × | 
| 0990 | ダイヤル Q2 | × | 
※0120への発信時、発信者通知は非通知となります。
…
|【0A0】番号
| 電話番号 | サービス名等 | 可否 | 
| 010 | 国際通話 | ○ | 
| 020 | ポケベル | × | 
| 050 | IP 電話*1 | ○ | 
| 060 | UPT(e コール) | × | 
| 070 | PHS | ○ | 
| 080 | 携帯電話 | ○ | 
| 090 | 携帯電話*2 | ○ | 
…
|【050】番号
| 電話番号 | 電気通信事業社名 | 可否 | 
| 050-1000~1812 | ソフトバンク BB 株式会社 | ○ | 
| 050-2000~2036 | ソフトバンクテレコム株式会社 | ○ | 
| 050-3300~3825 | エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 | ○ | 
| 050-3900~3901 | ||
| 050-5000~5003 | ||
| 050-7000~7001 | ||
| 050-8686 | ||
| 050-7300~7303 | 株式会社 NTT ぷらら | ○ | 
| 050-7500~7625 | ||
| 050-2400~2408 | 株式会社エヌ・ティ・ティ エムイー | ○ | 
| 050-5540~5569 | ||
| 050-2525 | KDDI 株式会社 | ○ | 
| 050-3000~3251 | ||
| 050-5004~5007 | ||
| 050-5200~5208 | ||
| 050-6000 | ||
| 050-2200~2201 | フュージョン・コミュニケーションズ | ○ | 
| 050-5500~5539 | ||
| 050-5800~5840 | ||
| 050-8000~8031 | ||
| 050-8080 | ||
| 050-8864~8866 | ||
| 050-6619~6622 | 九州通信ネットワーク株式会社 | ○ | 
| 050-6860~6868 | ZIP Telecom 株式会社 | ○ | 
| 050-7788 | 東北インテリジェント通信株式会社 | ○ | 
| 050-7100~7113 | 株式会社ケイ・オプティコム | ○ | 
| 050-7770~7775 | 中部テレコミュニケーションズ株式会社 | ○ | 
| 050-8200~8212 | 株式会社エネルギアコミュニケーションズ | ○ | 
| 050-8800~8805 | 株式会社 STNet | ○ | 
| 050-8880~8886 | 株式会社 UCOM | ○ | 
| 050-9000~9015 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ | ○ | 
…
|NTT ドコモ衛星船舶、衛星航空機、航空機電話
| 電話番号 | 可否 | ||
| 090-300-42xxx | × | ||
| 090-302-01xxx | × | ||
| 090-302-20xxx~47xxx | × | ||
| 090-302-55xxx | × | ||
| 090-302-57xxx~63xxx | × | ||
| 090-302-66xxx~67xxx | × | ||
…
|【#+ABCD】番号
| 電話番号 | サービス名等 | 可否 | 
| #7000~#9999 | シャープダイヤル | × | 
…
|【00XY】番号
| 電話番号 | 電気通信事業者名 | 可否 | 
| 001 | KDDI 株式会社 | × | 
| 0030 | ZIP Telecom 株式会社 | × | 
| 0031,0032 | 株式会社アイ・ピー・エス | × | 
| 0033~0035 | エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 | × | 
| 0036 | 東日本電信電話株式会社 | × | 
| 0037・0038 | フュージョン・コミュニケーションズ株式会社 | × | 
| 0039 | 西日本電信電話株式会社 | × | 
| 0041~0045 | ソフトバンクテレコム株式会社 | × | 
| 0048 | ソフトバンクモバイル株式会社 | × | 
| 0050 | 株式会社 UCOM | × | 
| 0051~0057 | KDDI 株式会社 | × | 
| 0060 | 株式会社 UCOM | × | 
| 0061~0067 | ソフトバンクテレコム株式会社 | × | 
| 0070 | KDDI 株式会社 | × | 
| 0071・0072 | ベライゾン・ジャパン株式会社 | × | 
| 0077 | KDDI 株式会社 | × | 
| 0080 | T システムズ・ジャパン株式会社 | × | 
| 0081・0082 | フュージョン・コミュニケーションズ株式会社 | × | 
| 0083・0084 | ソフトバンクテレコム株式会社 | × | 
| 0086 | 九州通信ネットワーク株式会社 | × | 
| 0088 | ソフトバンクテレコム株式会社 | × | 
| 0089 | T システムズ・ジャパン株式会社 | × | 
| 009120・009121 | ブラステル株式会社 | ○ | 
| 009130 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ | × | 
| 009155・009156 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・エムイー | × | 
| 009177 | ソフトバンク BB 株式会社 | × | 
| 009181 | 関西コムネット | × | 
| 009191・009192 | ぷららネットワークス | × | 
| 009198 | ソフトバンク BB 株式会社 | × | 
| 009199 | エヌ・ティ・ティ エムイー中国 | × | 
…
■着信課金呼着信
ZIP Telecom の 0ABJ を取得し、下記利用可能通信事業者の、0120サービスのご利用を頂くことで0120の着信が可能となります。
| MA 名 | 市外局番 | 提供時期 | 
| 東京 | 03 | 2007年4月 | 
| 名古屋 | 052 | 2007年4月 | 
| 大阪 | 06 | 2007年4月 | 
| 札幌 | 011 | 提供計画中 | 
| 仙台 | 022 | 提供計画中 | 
| 新潟 | 025 | 提供計画中 | 
| 0120 | NTT コミュニケーションズ | ○ | 
| KDDI | ○ | |
| ソフトバンクテレコム | ○ | |
| フュージョンコミュニケーションズ | × | 
…
■外線着信
エリア【area】に付与した番号へ電話があると通話が可能になります。番号ポータビリティーをご利用の場合には、今までご利用していた0ABJ 番号がご利用できます。
|番号ポータビリティ提供エリア
| さいたま*3 | 048 | 2011年4月 | 
| 千葉*4 | 043 | 2011年4月 | 
| 横浜 | 045 | 2011年4月 | 
| 川崎*5 | 044 | 2011年4月 | 
| 静岡 | 054 | 提供計画中 | 
| 浜松 | 053 | 提供計画中 | 
| 金沢 | 076 | 提供計画中 | 
| 京都 | 075 | 提供計画中 | 
| 神戸 | 078 | 提供計画中 | 
| 広島 | 082 | 提供計画中 | 
| 福岡 | 092 | 提供計画中 | 
| 北九州 | 093 | 提供計画中 | 
*3 埼玉県上尾市、桶川市、春日部市、さいたま市、蓮田市、北足立郡
*4 千葉県佐倉市、千葉市(花見川区横戸町及び柏井町を除く)、八街市、四街道市、印旛沼郡酒々井町
*5 神奈川県川崎市、東京都町田市(三輪町及び三輪緑山に限る)
以上
…
最終更新日:2015 年 5 月 19 日
…
|お問い合わせ
まずはお気軽にご相談ください。 <電話 0800-170-5555 (通話料無料)>
…
|クラウドPBX エリア【area】についてもっと詳しく
…
|関連情報
| ラピッドでIP-PBXを導入するメリット | 未使用IP電話機 無料 ただ 0円 提供 | 
| IP-PBXとは?できる事? | IP-PBXのタイプ クラウドかオフィス設置型か | 
| スマートフォンの活用 | タブレットも内線端末にできる | 
| BCP対策にIP-PBX活用 | レガシー連携 (既存ビジネスホンを活かす) | 
| 固定電話は決まった物限定から何でも可に | CTI CRM 対応 | 
| 自動通話録音(全通話) | 
…
|取扱いサービス
★取扱① IP-PBX MOT/PBX ★取扱②クラウドPBX エリア【area】 ★取扱③IP-PBX MINC ★取扱④クラウドPBX BIZTEL ★取扱⑤ コールセンターPBX

