アメリカ1分5円、中国11円と、安価に設定しております。
・通話料金は24時間均一。
・表記は1分の通話料金ですが、6秒課金。
・国際通話料金は非課税。
・通話料金は予告なく変更する場合がございます。
| NO | 国名 | 国番号 | 通話料金(1分) | |
| 固定宛て | 携帯宛て | |||
| 1 | アイスランド | 354 | ¥33 | ¥50 |
| 2 | アイルランド | 353 | ¥78 | ¥105 |
| 3 | アゼルバイジャン | 994 | ¥64 | ¥83 |
| 4 | アセンション島 | 247 | ¥400 | |
| 5 | アフガニスタン | 93 | ¥80 | |
| 6 | アメリカ(本土) | 1 | ¥5 | |
| 7 | アメリカ領ヴァージン諸島 | 1340 | ¥80 | |
| 8 | アメリカ領サモア | 1684 | ¥70 | |
| 9 | アラスカ | 1 | ¥20 | |
| 10 | アラブ首長国連邦 | 971 | ¥56 | ¥57 |
| 11 | アルジェリア | 213 | ¥40 | ¥158 |
| 12 | アルゼンチン(ブエノスアイレス) | 54 | ¥20 | |
| 13 | アルゼンチン | 54 | ¥23 | ¥55 |
| 14 | アルバ | 297 | ¥50 | ¥63 |
| 15 | アルバニア | 355 | ¥60 | ¥104 |
| 16 | アルメニア | 374 | ¥63.50 | ¥72.50 |
| 17 | アンギラ | 1264 | ¥108 | |
| 18 | アンゴラ | 244 | ¥67 | ¥115 |
| 19 | アンティグア・バーブーダ | 1268 | ¥71.50 | ¥81.50 |
| 20 | アンドラ | 376 | ¥45 | ¥71.50 |
| 21 | イエメン | 967 | ¥95 | |
| 22 | イギリス | 44 | ¥109 | ¥92 |
| 23 | イギリス(ロンドン) | 44 | ¥109 | |
| 24 | イギリス(特別サービス) | 44 | ¥123 | |
| 25 | イギリス領ヴァージン諸島 | 1284 | ¥80 | |
| 26 | イスラエル | 972 | ¥55 | ¥57 |
| 27 | イタリア | 39 | ¥16 | ¥68 |
| 28 | イラク | 964 | ¥105 | |
| 29 | イラン | 98 | ¥69 | |
| 30 | インド | 91 | ¥30 | |
| 31 | インド(カルタッタ) | 91 | ¥30 | |
| 32 | インド(ニューデリー) | 91 | ¥30 | |
| 33 | インド(ムンバイ) | 91 | ¥30 | |
| 34 | インドネシア(ジャカルタ) | 62 | ¥26 | |
| 35 | インドネシア | 62 | ¥30 | ¥32 |
| 36 | ウォリス・フツナ | 681 | ¥90 | |
| 37 | ウガンダ | 256 | ¥104 | ¥92 |
| 38 | ウクライナ | 380 | ¥50 | ¥75 |
| 39 | ウクライナ(キエフ) | 380 | ¥50 | |
| 40 | ウズベキスタン | 998 | ¥46 | |
| 41 | ウルグアイ | 598 | ¥50 | ¥58 |
| 42 | エクアドル | 593 | ¥56 | ¥68 |
| 43 | エジプト | 20 | ¥45 | |
| 44 | エストニア | 372 | ¥35 | ¥92.50 |
| 45 | エチオピア | 251 | ¥85 | |
| 46 | エリトリア | 291 | ¥110 | |
| 47 | エルサルバドル | 503 | ¥55 | |
| 48 | オーストラリア | 61 | ¥17.50 | ¥38 |
| 49 | オーストラリア(クリスマス島) | 61 | ¥17.50 | |
| 50 | オーストラリア(ココス諸島) | 61 | ¥17.50 | |
| 51 | オーストリア | 43 | ¥48 | ¥74 |
| 52 | オマーン | 968 | ¥70 | |
| 53 | オランダ | 31 | ¥76 | ¥77.50 |
| 54 | オランダ領アンティル | 599 | ¥90 | |
| 55 | ガーナ | 233 | ¥70 | ¥74 |
| 56 | ガーボベルデ | 238 | ¥85 | |
| 57 | ガイアナ | 592 | ¥85 | |
| 58 | カザフスタン | 7 | ¥40 | ¥62.50 |
| 59 | カタール | 974 | ¥65 | |
| 60 | カナダ | 1 | ¥10 | |
| 61 | カナダ(トロント) | 1 | ¥10 | |
| 62 | カナダ(ノースウエスト準州) | 1 | ¥29 | |
| 63 | ガボン | 241 | ¥90 | ¥135 |
| 64 | カメルーン | 237 | ¥52.50 | ¥94 |
| 65 | ガンビア | 220 | ¥115 | |
| 66 | カンボジア | 855 | ¥53 | |
| 67 | ギニア | 224 | ¥96 | ¥111 |
| 68 | ギニアビサウ | 245 | ¥150 | |
| 69 | キプロス | 357 | ¥46 | ¥60 |
| 70 | キューバ | 53 | ¥160 | |
| 71 | ギリシャ | 30 | ¥25 | ¥45 |
| 72 | キリバス | 686 | ¥115 | |
| 73 | キルバス | 996 | ¥400 | |
| 74 | キルギス | 996 | ¥63 | ¥86 |
| 75 | グアテマラ | ¥64 | ¥53.50 | ¥53 |
| 76 | グアドループ島 | 590 | ¥75 | ¥85 |
| 77 | グアム | 1671 | ¥25 | |
| 78 | クウェート | 965 | ¥42 | |
| 79 | クック諸島 | 682 | ¥400 | |
| 80 | グリーンランド | 299 | ¥95 | |
| 81 | グルジア | 995 | ¥63 | ¥79 |
| 82 | グレナダ | 1473 | ¥105 | |
| 83 | クロアチア | 385 | ¥54 | ¥91.50 |
| 84 | ケイマン諸島 | 1345 | ¥52 | ¥58 |
| 85 | ケニア | 254 | ¥62 | ¥72 |
| 86 | コートジボワール | 225 | ¥104 | ¥102 |
| 87 | コスタリカ | 506 | ¥40 | ¥43 |
| 88 | コモロ | 269 | ¥131 | ¥148 |
| 89 | コロンビア(カリ) | 57 | ¥21 | |
| 90 | コロンビア(ボコタ) | 57 | ¥21 | |
| 91 | コロンビア(メデリン) | 57 | ¥21 | |
| 92 | コロンビア | 57 | ¥24 | ¥26 |
| 93 | コンゴ共和国 | 242 | ¥120 | ¥142 |
| 94 | ||||
| 95 | サイパン(北マリアナ諸島) | 1670 | ¥35 | |
| 96 | サウジアラビア | 966 | ¥50 | ¥52 |
| 97 | サモア | 685 | ¥400 | |
| 98 | サントメ・プリンシペ | 239 | ¥450 | |
| 99 | ザンビア | 260 | ¥102 | ¥103 |
| 100 | サンピエール島・ミクロン島 | 508 | ¥94 | ¥96 |
| 101 | サンマリノ | 378 | ¥91 | |
| 102 | シエラレオネ | 232 | ¥119 | ¥108 |
| 103 | ジブチ | 253 | ¥82 | |
| 104 | ジブラルタル | 350 | ¥80 | |
| 105 | ジャマイカ | 1876 | ¥65 | ¥66 |
| 106 | シリア | 963 | ¥71 | ¥80 |
| 107 | シンガポール | 65 | ¥18 | |
| 108 | ジンバブエ | 263 | ¥66 | ¥135 |
| 109 | スイス | 41 | ¥17 | ¥178 |
| 110 | スイス(チューリッヒ) | 41 | ¥17 | |
| 111 | スウェーデン | 46 | ¥17 | ¥88 |
| 112 | スウェーデン(ストックホルム) | 46 | ¥17 | |
| 113 | スーダン | 249 | ¥60 | |
| 114 | スペイン | 34 | ¥115 | ¥118 |
| 115 | スリナム | 597 | ¥180 | |
| 116 | スリランカ | 94 | ¥70 | ¥71 |
| 117 | スロバキア | 421 | ¥28 | ¥53 |
| 118 | スロベニア | 386 | ¥95 | ¥94 |
| 119 | スワジランド | 268 | ||
| 120 | セーシェル | 248 | ¥145 | ¥135 |
| 121 | セネガル | 221 | ¥85 | ¥97 |
| 122 | セルビア | 381 | ¥88 | ¥90 |
| 123 | セントクリストファー・ネイビス | 1869 | ¥85 | |
| 124 | セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | 1784 | ¥95 | |
| 125 | セントヘレナ島 | 290 | ¥400 | |
| 126 | セントルシア | 1758 | ¥105 | |
| 127 | ソマリア | 252 | ¥110 | |
| 128 | ソロモン諸島 | 677 | ¥400 | |
| 129 | タークス・カイコス諸島 | 1649 | ¥80 | |
| 130 | タイ | 66 | ¥20 | |
| 131 | タイ(バンコク) | 66 | ¥20 | |
| 132 | タジキスタン | 992 | ¥79 | |
| 133 | タンザニア | 255 | ¥82 | ¥80 |
| 134 | チェコ | 420 | ¥30 | ¥55 |
| 135 | チャド | 235 | ¥127 | ¥122 |
| 136 | デンマーク | 45 | ¥87 | ¥90 |
| 137 | ドイツ | 49 | ¥254.50 | ¥81 |
| 138 | トーゴ | 228 | ¥75 | ¥92 |
| 139 | ドミニカ | 1767 | ¥65 | ¥70 |
| 140 | ドミニカ共和国 | 1809 | ¥42 | ¥48 |
| 141 | トリニダード・トバゴ | 1868 | ¥63 | ¥65 |
| 142 | トルクメニスタン | 993 | ¥65 | |
| 143 | トルコ | 90 | ¥40 | ¥64.50 |
| 144 | トルコ(イスタンブール) | 90 | ¥40 | |
| 145 | トンガ | 676 | ¥430 | |
| 146 | ナイジェリア | 234 | ¥50 | ¥48.50 |
| 147 | ナイジェリア(MTN) | 234 | ¥46 | |
| 148 | ナイジェリア(ラゴス) | 234 | ¥50 | |
| 149 | ナウル | 674 | ¥430 | |
| 150 | ナミビア | 264 | ¥60 | ¥58 |
| 151 | ニウエ | 683 | ¥400 | |
| 152 | ニカラグア | 505 | ¥55 | ¥73 |
| 153 | ニジエール | 227 | ¥97 | ¥90 |
| 154 | ニューカレドニア | 687 | ¥105 | |
| 155 | ニュージーランド | 64 | ¥20 | ¥40 |
| 156 | ネパール | 977 | ¥53 | ¥68 |
| 157 | ノーフォーク島 | 672 | ¥400 | |
| 158 | ノルウェー | 47 | ¥17 | ¥56 |
| 159 | バーレーン | 973 | ¥50 | |
| 160 | ハイチ | 509 | ¥250 | |
| 161 | パキスタン | 92 | ¥43 | |
| 162 | パナマ | 507 | ¥45 | ¥50 |
| 163 | バヌアツ | 678 | ¥480 | |
| 164 | バハマ | 1242 | ¥69 | |
| 165 | パプアニューギニア | 675 | ¥400 | |
| 166 | バミューダ諸島 | 1441 | ¥55 | |
| 167 | パラオ | 680 | ¥86 | |
| 168 | パラグアイ | 595 | ¥35 | ¥45 |
| 169 | バルバドス | 1246 | ¥69 | |
| 170 | パレスチナ | 970 | ¥59.50 | ¥67 |
| 171 | ハワイ | 1 | ¥10 | |
| 172 | ハンガリー | 36 | ¥38 | ¥50 |
| 173 | バングラデシュ(ダッカ) | 880 | ¥30 | |
| 174 | バングラデシュ | 880 | ¥30 | ¥38 |
| 175 | バングラデシュ(チッタゴン) | 880 | ¥30 | |
| 176 | フィジー | 679 | ¥250 | ¥250 |
| 177 | フィリピン | 63 | ¥39 | ¥55 |
| 178 | フィリピン(マニラ) | 63 | ¥39 | |
| 179 | フィリピン(Globe社) | 63 | ¥39 | ¥35 |
| 180 | フィンランド | 358 | ¥85 | ¥85 |
| 181 | ブータン | 975 | ¥50 | |
| 182 | プエルトリコ | 1787 | ¥25 | ¥30 |
| 183 | フェロー諸島 | 298 | ¥80 | |
| 184 | フォークランド諸島 | 500 | ¥400 | |
| 185 | ブラジル(サン・パウロ 011) | 55 | ¥6 | |
| 186 | ブラジル(リオデジャネイロ 021) | 55 | ¥6 | |
| 187 | ブラジル | 55 | ¥10 | ¥30 |
| 188 | フランス | 33 | ¥51 | ¥81 |
| 189 | フランス領ギアナ | 594 | ¥85 | |
| 190 | フランス領ポリネシア | 689 | ¥110 | ¥90 |
| 191 | ブルガリア | 359 | ¥42 | ¥86 |
| 192 | ブルキナファソ | 226 | ¥101 | ¥107 |
| 193 | ブルネイ | 673 | ¥33 | |
| 194 | ブルンジ | 257 | ¥116 | ¥121 |
| 195 | ベトナム | 84 | ¥40 | |
| 196 | ベトナム(ハノイ) | 84 | ¥40 | |
| 197 | ベトナム(ホーチミン) | 84 | ¥40 | |
| 198 | ベナン | 229 | ¥102 | ¥102 |
| 199 | ベネズエラ | 58 | ¥43 | ¥55 |
| 200 | ベラルーシ | 375 | ¥95 | ¥95 |
| 201 | ベリーズ | 501 | ¥65 | |
| 202 | ペルー(リマ) | 51 | ¥16 | |
| 203 | ペルー | 51 | ¥22 | ¥47 |
| 204 | ベルギー | 32 | ¥46 | ¥105 |
| 205 | ポーランド | 48 | ¥28 | ¥56 |
| 206 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 387 | ¥57 | ¥93 |
| 207 | ボツワナ | 267 | ¥59 | ¥74 |
| 208 | ボリビア(ラ・パス/サンタ・クルス) | 591 | ¥59 | |
| 209 | ボリビア | 591 | ¥56 | ¥54 |
| 210 | ボリビア(周縁地域) | 591 | ¥57 | |
| 211 | ポルトガル | 351 | ¥35 | ¥102 |
| 212 | ホンジュラス | 504 | ¥75 | |
| 213 | マーシャル諸島 | 692 | ¥90 | |
| 214 | マカオ | 853 | ¥53 | ¥53 |
| 215 | マケドニア | 389 | ¥55 | ¥101 |
| 216 | マダガスカル | 261 | ¥116 | ¥130 |
| 217 | マヨット島&レユニオン島 | 262 | ¥45 | ¥108 |
| 218 | マラウイ | 265 | ¥105 | ¥117 |
| 219 | マリ | 223 | ¥97 | ¥107 |
| 220 | マルタ | 356 | ¥65 | ¥125 |
| 221 | マルチニーク島 | 596 | ¥90 | |
| 222 | マレーシア | 60 | ¥18 | ¥20 |
| 223 | ミクロネシア連邦 | 691 | ¥125 | |
| 224 | ミャンマー | 95 | ¥68 | ¥71 |
| 225 | メキシコ (メキシコ・シティー) | 52 | ¥30 | |
| 226 | メキシコ | 52 | ¥37 | ¥37 |
| 227 | モーリシャス | 230 | ¥75 | |
| 228 | モーリタニア | 222 | ¥136 | ¥150 |
| 229 | モザンビーク | 258 | ¥75 | ¥80 |
| 230 | モナコ | 377 | ¥45 | ¥104 |
| 231 | モルディブ | 960 | ¥400 | |
| 232 | モルドバ | 373 | ¥88 | ¥88 |
| 233 | モロッコ | 212 | ¥62 | ¥145 |
| 234 | モンゴル | 976 | ¥30 | |
| 235 | モンテネグロ | 382 | ¥102 | ¥120 |
| 236 | モントセラト | 1664 | ¥120 | |
| 237 | ヨルダン | 962 | ¥55 | ¥60 |
| 238 | ラオス | 856 | ¥50 | |
| 239 | ラトビア | 371 | ¥87 | ¥130 |
| 240 | リトアニア | 370 | ¥54 | ¥134 |
| 241 | リビア | 218 | ¥77 | ¥88 |
| 242 | リヒテンシュタイン | 423 | ¥45 | ¥75 |
| 243 | リベリア | 231 | ¥107 | ¥105 |
| 244 | ルーマニア | 40 | ¥30 | ¥48 |
| 245 | ルクセンブルク | 352 | ¥55 | ¥55 |
| 246 | ルワンダ | 250 | ¥82 | ¥81 |
| 247 | レソト | 266 | ¥280 | |
| 248 | レバノン | 961 | ¥50 | ¥58 |
| 249 | ロシア(サンクトペテルブルク) | 7 | ¥35 | |
| 250 | ロシア(モスクワ) | 7 | ¥48 | |
| 251 | ロシア | 7 | ¥35 | ¥65 |
| 252 | 中国 | 86 | ¥11 | |
| 253 | 中央アフリカ | 236 | ¥153 | ¥140 |
| 254 | 北朝鮮 | 850 | ¥115 | |
| 255 | 南アフリカ | 27 | ¥70 | ¥84 |
| 256 | 南スーダン | 211 | ¥116 | |
| 257 | 南極 | 672 | ¥435 | |
| 258 | 台湾 | 886 | ¥8 | ¥24 |
| 259 | 台湾(台北) | 886 | ¥8 | |
| 260 | 東ティモール | 670 | ¥140 | |
| 261 | 赤道ギニア | 240 | ¥98 | |
| 262 | 韓国 | 82 | ¥18 | ¥18 |
| 263 | 香港 | 852 | ¥20 | |
…
|お問い合わせ
まずはお気軽にご相談ください。 <電話 0800-170-5555 (通話料無料)>
…
|クラウドPBX エリア【area】についてもっと詳しく
…
|関連情報
| ラピッドでIP-PBXを導入するメリット | 未使用IP電話機 無料 ただ 0円 提供 |
| IP-PBXとは?できる事? | IP-PBXのタイプ クラウドかオフィス設置型か |
| スマートフォンの活用 | タブレットも内線端末にできる |
| BCP対策にIP-PBX活用 | レガシー連携 (既存ビジネスホンを活かす) |
| 固定電話は決まった物限定から何でも可に | CTI CRM 対応 |
| 自動通話録音(全通話) |
…
|取扱いサービス
★取扱① IP-PBX MOT/PBX ★取扱②クラウドPBX エリア【area】 ★取扱③IP-PBX MINC ★取扱④クラウドPBX BIZTEL ★取扱⑤ コールセンターPBX
